12-11  续表 1 Continued
单位:万元 (10 000 yuan)
  Item   流动负债 长期负债 所有者权益   主营业务 主营业务 主营业务 其他业务
                      税金及附加    
Total Total Total Total Paid-up Revenue Cost of Taxes and Other
Working Long- Owners' from Principal Other Charges Operating
Liabilities Liabilities term Equity Capital Principal Business on Principal Profit
  Liabilities   Business   Business  
     
总计                                      Total                                                                                                                  5190121 3648655 1429002 3461528 1651179 5693963 4653573 72284 20056
  轻工业                                        Light Industry                                                                                                550169 415091 88277 547858 275680 1039003 906065 14335 2071
  重工业                                        Heavy Industry                                                                                               4639953 3233565 1340725 2913670 1375500 4654960 3747509 57949 17985
  大型企业                                      Large Enterprises                                                                                 682400 456768 211500 247403 201000 670434 604997 2681 1377
  中型企业                                      Medium-sized Enterprises                                                                             2954352 2066188 855499 1953151 858596 3043963 2376077 41189 15967
  小型企业                                      Small Enterprises                                                                                           1553370 1125700 362003 1260975 591583 1979565 1672500 28414 2713
按登记注册类型分组                           By Status of Registration   
  股份合作企业                                  Cooperative Enterprises                                                                                 17744 16595 505 34138 12075 88895 77399 283
  有限责任公司                                  Limited Liability Corporations                                                                      2381555 1737617 614064 1687498 756510 3320264 2784608 22516 2944
  股份有限公司                                  Share-holding Corporations Limited                                                             584851 311953 272896 243526 135436 263273 207265 1614 613
  私营企业                                      Private Enterprises                                                                                         1841942 1369621 393499 1160488 562077 1616394 1305692 44661 15292
  其他企业                                      Other Enterprises                                                                                           9257 7357 1901 2421 1050 16852 14303 66
  港、澳、台商投资企业                           Enterprises with Funds from Hong Kong,Macao and Taiwan                      83875 73675 10100 6741 19815 51370 36920 331 250
  外商投资企业                                  Foreign Funded Enterprises                                                                           270898 131837 136037 326716 164217 336915 227386 2813 958
按工业行业分组                              Grouped by Sector                                                            
  采掘业                                        Mining                                                                                                          790806 709511 66132 738555 139954 724052 469581 6729 431
    煤炭开采和洗选业                                 Mining and Washing of Coal                                                                    580447 541302 27557 572355 73359 532044 342247 3777 305
    石油和天然气开采业                               Extraction of Petroleum and Natural Gas                                        510 510 10012 10486 450 485 1
    黑色金属矿采选业                                 Mining and Processing of Ferrous Metal Ores                                          36904 24955 11800 30614 8730 56159 36639 1299 154
    有色金属矿采选业                                 Mining and Processing of Non-Ferrous Metal Ores                                  147236 134840 9383 96345 19925 113830 72769 1424 -28
    非金属矿采选业                                  Mining and Processing of Nonmetal Ores                                                 22329 4585 17393 25711 25766 8035 5036 176
    其他采矿业                                      Mining of Other Ores                                                                                3380 3320 3518 1688 13535 12404 51
  制造业                                        Manufacture                                                                                                 4161836 2851796 1212991 2600659 1438160 4914071 4145956 65353 19471
    农副食品加工业                                  Processing of Food from Agricultural Products                                        100690 84446 14963 94491 48855 212516 195303 1419 53
    食品制造业                                      Manufacture of Foods                                                                                62745 51591 10810 66820 33856 170018 152673 1220 879
    饮料制造业                                      Manufacture of Beverages                                                                         105079 100708 4371 83535 47499 157642 107062 5235 227
    纺织业                                          Manufacture of Textile                                                                              134824 65576 29069 111857 39287 202162 188834 1526 1173
    纺织服装、鞋、帽制造业                           Manufacture of Textile Wearing Apparel, Footwear and Caps                 17864 16307 860 17956 6380 54307 46619 198 49
    皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业                    Manufacture of Leather,Fur,Feather and Related Products                       1780 110 1670 859 280 935 788 3
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业         Processing of Timber, Manufacture of Wood,Bamboo, Rattan, 416 416 40 220 939 807 4 2
           Palm and Straw Products  
    家具制造业                                      Manufacture of Furniture                                                                          2836 1996 840 621 3000 1918 1382 1 6
    造纸及纸制品业                                  Manufacture of Paper and Paper Products  
    印刷业和记录媒介的复制                           Printing, Reproduction of Recording Media                                             9774 6685 3019 11168 6957 37853 35495 124 1
    石油加工、炼焦及核燃料加工业                     Processing of Petroleum, Coking, Processing of Nuclear Fuel                 215788 125288 90500 122375 70000 166088 117812 12738 224
    化学原料及化学制品制造业                         Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products     1241921 823782 386829 706760 338785 453717 296910 20633 250
    医药制造业                                      Manufacture of Medicines                                                                         81865 61917 15793 139948 78341 153797 133607 3035 -500
    橡胶制品业                                      Manufacture of Rubber                                                                             337 337 1172 408 985 940 104
    塑料制品业                                      Manufacture of Plastics                                                                             3757 2973 774 4119 1790 8156 7468 510
    非金属矿物制品业                                 Manufacture of Non-metallic Mineral Products                                        451614 377922 70466 218346 133745 480946 404630 2355 2585
    黑色金属冶炼及压延加工业                         Smelting and Pressing of Ferrous Metals                                                  367168 275122 91444 207861 77784 841082 754713 3804 10214
    有色金属冶炼及压延加工业                         Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals                                           1195080 722453 458907 706394 478889 1745274 1500747 6024 1686
    金属制品业                                      Manufacture of Metal Products                                                                 40397 39017 1280 33265 17291 71898 62245 520 97
    通用设备制造业                                  Manufacture of General Purpose Machinery                                             27357 27357 17826 16000 18306 15538 4109 2341
    专用设备制造业                                  Manufacture of Special Purpose Machinery                                             7869 7179 690 1988 1869 2532 2105 25
    交通运输设备制造业                               Manufacture of Transport Equipment                                                       28495 10779 17705 16735 15713 24683 21577 81
    电气机械及器材制造业                             Manufacture of Electrical Machinery and Equipment                              45784 38473 6043 19524 13232 58955 54836 156 91
    通信设备、计算机及其他                           Manufacture of Communication Equipment, Computers and                  3547 1802 1744 2567 1000 12804 10589
      电子设备制造业                                    Other Electronic Equipment                 
    工艺品及其他制造业                               Manufacture of Artwork and Other Manufacturing                                  14851 9563 5213 14433 6980 36561 33276 1531 92
  电力、燃气及水的生产和供应业                   Production and Distribution of Electricity, Gas and Water                    237479 87349 149879 122314 73065 55840 38037 203 155
    电力、热力的生产和供应业                         Production and Supply of Electric Power and Heat Power                       237469 87339 149879 122265 73018 55796 37972 202 155
    燃气生产和供应业                                 Production and Supply of Gas                                                                    
    水的生产和供应业                                 Production and Supply of Water                                                     10 10 48 47 44 65 1